전북 휘발유 평균 가격
오늘 전국 휘발유 평균은 1,856원이에요. 가장 싼 시도는 대구(1,828원), 가장 비싼 시도는 서울(1,902원)이에요.
| 지역 | 평균 | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 전북 전주시 | 1,832원 | 그대로예요 |
| 전북 군산시 | 1,864원 | 그대로예요 |
| 전북 익산시 | 1,858원 | 0.17원 올랐어요 |
| 전북 남원시 | 1,855원 | 그대로예요 |
| 전북 정읍시 | 1,863원 | 0.24원 올랐어요 |
| 전북 김제시 | 1,865원 | 0.26원 내렸어요 |
| 전북 완주군 | 1,848원 | 그대로예요 |
| 전북 진안군 | 1,865원 | 그대로예요 |
| 전북 무주군 | 1,869원 | 0.16원 내렸어요 |
| 전북 장수군 | 1,895원 | 5.46원 내렸어요 |
| 전북 임실군 | 1,855원 | 그대로예요 |
| 전북 순창군 | 1,893원 | 5.84원 올랐어요 |
| 전북 고창군 | 1,857원 | 그대로예요 |
| 전북 부안군 | 1,871원 | 그대로예요 |
자료: 오피넷(한국석유공사) · 10월 20일 기준. 주유소마다 값은 다를 수 있어요.