충북 LPG 평균 가격
오늘 전국 LPG 평균은 1,144원이에요. 가장 싼 시도는 전북(1,108원), 가장 비싼 시도는 서울(1,203원)이에요.
| 지역 | 평균 | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 충북 청주시 | 1,086원 | 그대로예요 |
| 충북 충주시 | 1,178원 | 그대로예요 |
| 충북 제천시 | 1,157원 | 그대로예요 |
| 충북 보은군 | 1,196원 | 그대로예요 |
| 충북 옥천군 | 1,162원 | 그대로예요 |
| 충북 영동군 | 1,177원 | 그대로예요 |
| 충북 진천군 | 1,129원 | 그대로예요 |
| 충북 괴산군 | 1,232원 | 그대로예요 |
| 충북 음성군 | 1,127원 | 그대로예요 |
| 충북 단양군 | 1,199원 | 그대로예요 |
| 충북 증평군 | 1,119원 | 그대로예요 |
자료: 오피넷(한국석유공사) · 10월 20일 기준. 주유소마다 값은 다를 수 있어요.