충남 LPG 평균 가격
오늘 전국 LPG 평균은 1,144원이에요. 가장 싼 시도는 전북(1,108원), 가장 비싼 시도는 서울(1,203원)이에요.
| 지역 | 평균 | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 충남 천안시 | 1,118원 | 그대로예요 |
| 충남 공주시 | 1,190원 | 그대로예요 |
| 충남 아산시 | 1,132원 | 그대로예요 |
| 충남 보령시 | 1,192원 | 그대로예요 |
| 충남 서산시 | 1,141원 | 그대로예요 |
| 충남 논산시 | 1,145원 | 그대로예요 |
| 충남 계룡시 | 1,112원 | 그대로예요 |
| 충남 금산군 | 1,163원 | 그대로예요 |
| 충남 부여군 | 1,192원 | 그대로예요 |
| 충남 서천군 | 1,152원 | 그대로예요 |
| 충남 청양군 | 1,162원 | 그대로예요 |
| 충남 홍성군 | 1,151원 | 그대로예요 |
| 충남 예산군 | 1,181원 | 그대로예요 |
| 충남 당진시 | 1,134원 | 그대로예요 |
| 충남 태안군 | 1,169원 | 그대로예요 |
자료: 오피넷(한국석유공사) · 10월 20일 기준. 주유소마다 값은 다를 수 있어요.