전북 LPG 평균 가격
오늘 전국 LPG 평균은 1,144원이에요. 가장 싼 시도는 전북(1,108원), 가장 비싼 시도는 서울(1,203원)이에요.
| 지역 | 평균 | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 전북 전주시 | 1,061원 | 0.49원 내렸어요 |
| 전북 군산시 | 1,151원 | 그대로예요 |
| 전북 익산시 | 1,093원 | 그대로예요 |
| 전북 남원시 | 1,144원 | 그대로예요 |
| 전북 정읍시 | 1,131원 | 그대로예요 |
| 전북 김제시 | 1,068원 | 그대로예요 |
| 전북 완주군 | 1,090원 | 그대로예요 |
| 전북 진안군 | 1,153원 | 9.4원 올랐어요 |
| 전북 무주군 | 1,186원 | 그대로예요 |
| 전북 장수군 | 1,171원 | 그대로예요 |
| 전북 임실군 | 1,165원 | 그대로예요 |
| 전북 순창군 | 1,135원 | 그대로예요 |
| 전북 고창군 | 1,187원 | 그대로예요 |
| 전북 부안군 | 1,101원 | 그대로예요 |
자료: 오피넷(한국석유공사) · 10월 20일 기준. 주유소마다 값은 다를 수 있어요.