경남 LPG 평균 가격
오늘 전국 LPG 평균은 1,144원이에요. 가장 싼 시도는 전북(1,108원), 가장 비싼 시도는 서울(1,203원)이에요.
| 지역 | 평균 | 전날 대비 |
|---|---|---|
| 경남 창원시 | 1,106원 | 그대로예요 |
| 경남 진주시 | 1,118원 | 그대로예요 |
| 경남 통영시 | 1,104원 | 그대로예요 |
| 경남 사천시 | 1,096원 | 그대로예요 |
| 경남 김해시 | 1,102원 | 그대로예요 |
| 경남 밀양시 | 1,148원 | 그대로예요 |
| 경남 거제시 | 1,133원 | 그대로예요 |
| 경남 양산시 | 1,142원 | 그대로예요 |
| 경남 의령군 | 1,129원 | 그대로예요 |
| 경남 함안군 | 1,171원 | 그대로예요 |
| 경남 창녕군 | 1,114원 | 그대로예요 |
| 경남 고성군 | 1,143원 | 그대로예요 |
| 경남 남해군 | 1,156원 | 그대로예요 |
| 경남 하동군 | 1,138원 | 그대로예요 |
| 경남 산청군 | 1,144원 | 그대로예요 |
| 경남 함양군 | 1,150원 | 그대로예요 |
| 경남 거창군 | 1,177원 | 그대로예요 |
| 경남 합천군 | 1,166원 | 그대로예요 |
자료: 오피넷(한국석유공사) · 10월 20일 기준. 주유소마다 값은 다를 수 있어요.